Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
20-05-2018 15,024 MW 323 GWh
21-05-2018 17,463 MW 365 GWh
22-05-2018 17,543 MW 370 GWh
23-05-2018 17,333 MW 366 GWh
24-05-2018 17,344 MW 363 GWh
25-05-2018 16,943 MW 362 GWh
26-05-2018 15,577 MW 340 GWh
19-05-2019 15,640 MW 330 GWh
20-05-2019 16,285 MW 347 GWh
21-05-2019 17,310 MW 367 GWh
22-05-2019 16,755 MW 362 GWh
23-05-2019 17,550 MW 370 GWh
24-05-2019 17,491 MW 373 GWh
25-05-2019 16,181 MW 355 GWh
17-05-2020 14,519 MW 312 GWh
18-05-2020 16,873 MW 349 GWh
19-05-2020 17,124 MW 364 GWh
20-05-2020 17,170 MW 368 GWh
21-05-2020 16,758 MW 356 GWh
22-05-2020 16,487 MW 351 GWh
23-05-2020 14,406 MW 311 GWh
16-05-2021 15,622 MW 315 GWh
17-05-2021 17,274 MW 355 GWh
18-05-2021 17,506 MW 373 GWh
19-05-2021 17,187 MW 369 GWh
20-05-2021 17,272 MW 367 GWh
21-05-2021 17,080 MW 366 GWh
22-05-2021 15,973 MW 346 GWh
22-05-2022 16,526 MW 350 GWh
23-05-2022 19,055 MW 389 GWh
24-05-2022 19,028 MW 399 GWh
25-05-2022 18,433 MW 393 GWh
26-05-2022 18,133 MW 385 GWh
27-05-2022 18,372 MW 386 GWh
28-05-2022 17,250 MW 372 GWh
28-05-2023 16,219 MW 346 GWh
29-05-2023 18,675 MW 388 GWh
30-05-2023 19,066 MW 402 GWh
31-05-2023 19,158 MW 407 GWh
01-06-2023 19,075 MW 407 GWh
02-06-2023 18,654 MW 399 GWh
03-06-2023 17,426 MW 374 GWh

Latest Updates