Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
01-07-2018 14,960 MW 316 GWh
02-07-2018 16,861 MW 350 GWh
03-07-2018 16,926 MW 359 GWh
04-07-2018 16,889 MW 356 GWh
05-07-2018 17,125 MW 361 GWh
06-07-2018 16,700 MW 361 GWh
07-07-2018 15,480 MW 338 GWh
30-06-2019 15,641 MW 333 GWh
01-07-2019 17,711 MW 372 GWh
02-07-2019 18,027 MW 383 GWh
03-07-2019 18,001 MW 383 GWh
04-07-2019 17,766 MW 377 GWh
05-07-2019 17,721 MW 377 GWh
06-07-2019 16,132 MW 355 GWh
28-06-2020 15,094 MW 319 GWh
29-06-2020 17,468 MW 364 GWh
30-06-2020 17,330 MW 364 GWh
01-07-2020 17,359 MW 368 GWh
02-07-2020 17,462 MW 370 GWh
03-07-2020 16,990 MW 363 GWh
04-07-2020 15,467 MW 340 GWh
27-06-2021 14,191 MW 300 GWh
28-06-2021 14,712 MW 321 GWh
29-06-2021 14,631 MW 323 GWh
30-06-2021 14,548 MW 321 GWh
01-07-2021 14,820 MW 323 GWh
02-07-2021 14,509 MW 320 GWh
03-07-2021 14,048 MW 302 GWh
03-07-2022 16,179 MW 340 GWh
04-07-2022 18,502 MW 385 GWh
05-07-2022 18,032 MW 387 GWh
06-07-2022 17,639 MW 382 GWh
07-07-2022 17,889 MW 383 GWh
08-07-2022 17,492 MW 375 GWh
09-07-2022 15,973 MW 350 GWh
09-07-2023 15,999 MW 333 GWh
10-07-2023 17,856 MW 374 GWh
11-07-2023 17,652 MW 384 GWh
12-07-2023 18,060 MW 385 GWh
13-07-2023 17,808 MW 382 GWh
14-07-2023 17,150 MW 374 GWh
15-07-2023 16,624 MW 356 GWh
07-07-2024 16,747 MW 349 GWh
08-07-2024 18,012 MW 371 GWh
09-07-2024 18,363 MW 397 GWh
10-07-2024 18,256 MW 397 GWh
11-07-2024 18,719 MW 401 GWh
12-07-2024 17,824 MW 392 GWh
13-07-2024 17,943 MW 373 GWh

Latest Updates