Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
11-11-2018 14,740 MW 312 GWh
12-11-2018 17,334 MW 358 GWh
13-11-2018 17,301 MW 364 GWh
14-11-2018 17,190 MW 361 GWh
15-11-2018 16,923 MW 359 GWh
16-11-2018 16,733 MW 355 GWh
17-11-2018 - 0 GWh
10-11-2019 14,819 MW 318 GWh
11-11-2019 17,273 MW 360 GWh
12-11-2019 17,079 MW 363 GWh
13-11-2019 17,130 MW 366 GWh
14-11-2019 17,313 MW 369 GWh
15-11-2019 16,567 MW 357 GWh
16-11-2019 15,540 MW 339 GWh
08-11-2020 14,943 MW 317 GWh
09-11-2020 16,743 MW 354 GWh
10-11-2020 16,737 MW 358 GWh
11-11-2020 16,969 MW 361 GWh
12-11-2020 17,121 MW 363 GWh
13-11-2020 16,696 MW 358 GWh
14-11-2020 14,659 MW 315 GWh
07-11-2021 15,319 MW 327 GWh
08-11-2021 17,445 MW 363 GWh
09-11-2021 18,027 MW 376 GWh
10-11-2021 17,427 MW 373 GWh
11-11-2021 17,096 MW 366 GWh
12-11-2021 16,840 MW 358 GWh
13-11-2021 14,320 MW 7 GWh
13-11-2022 15,106 MW 320 GWh
14-11-2022 17,255 MW 357 GWh
15-11-2022 17,155 MW 363 GWh
16-11-2022 17,807 MW 371 GWh
17-11-2022 17,363 MW 370 GWh
18-11-2022 15,329 MW 329 GWh
19-11-2022 14,482 MW 301 GWh
19-11-2023 16,152 MW 337 GWh
20-11-2023 18,025 MW 375 GWh
21-11-2023 17,650 MW 380 GWh
22-11-2023 17,646 MW 378 GWh
23-11-2023 17,968 MW 380 GWh
24-11-2023 16,973 MW 371 GWh
25-11-2023 16,519 MW 350 GWh
17-11-2024 16,925 MW 348 GWh
18-11-2024 18,570 MW 390 GWh
19-11-2024 18,380 MW 395 GWh
20-11-2024 18,329 MW 394 GWh
21-11-2024 18,553 MW 393 GWh
22-11-2024 18,055 MW 389 GWh
23-11-2024 17,355 MW 370 GWh

Latest Updates