Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
30-12-2018 14,806 MW 323 GWh
23-12-2018 14,562 MW 313 GWh
24-12-2018 15,871 MW 338 GWh
25-12-2018 14,486 MW 307 GWh
26-12-2018 16,934 MW 353 GWh
27-12-2018 16,868 MW 356 GWh
28-12-2018 16,361 MW 351 GWh
29-12-2018 15,309 MW 333 GWh
29-12-2019 15,309 MW 650 GWh
22-12-2019 14,538 MW 315 GWh
23-12-2019 16,622 MW 350 GWh
24-12-2019 16,915 MW 358 GWh
25-12-2019 14,832 MW 323 GWh
26-12-2019 16,666 MW 353 GWh
27-12-2019 16,145 MW 347 GWh
28-12-2019 15,446 MW 335 GWh
20-12-2020 14,719 MW 310 GWh
21-12-2020 16,635 MW 348 GWh
22-12-2020 16,625 MW 352 GWh
23-12-2020 16,807 MW 355 GWh
24-12-2020 16,758 MW 359 GWh
25-12-2020 15,034 MW 320 GWh
26-12-2020 15,326 MW 328 GWh
01-01-2021 14,934 MW 1261 GWh
26-12-2021 14,986 MW 312 GWh
27-12-2021 16,835 MW 351 GWh
28-12-2021 17,217 MW 361 GWh
29-12-2021 17,252 MW 363 GWh
30-12-2021 17,175 MW 364 GWh
31-12-2021 16,036 MW 349 GWh
25-12-2022 14,335 MW 301 GWh
26-12-2022 15,036 MW 313 GWh
27-12-2022 16,231 MW 345 GWh
28-12-2022 16,164 MW 349 GWh
29-12-2022 16,265 MW 349 GWh
30-12-2022 15,795 MW 340 GWh
31-12-2022 15,541 MW 324 GWh
01-01-2023 15,394 MW 936 GWh
02-01-2023 17,267 MW 1034 GWh
03-01-2023 17,113 MW 367 GWh
04-01-2023 17,269 MW 361 GWh
05-01-2023 17,144 MW 364 GWh
06-01-2023 16,953 MW 359 GWh
31-12-2023 14,813 MW 318 GWh
01-01-2024 16,050 MW 1660 GWh
02-01-2024 17,567 MW 1853 GWh
03-01-2024 18,038 MW 786 GWh
04-01-2024 18,013 MW 773 GWh
05-01-2024 17,556 MW 760 GWh
06-01-2024 16,339 MW 708 GWh
29-12-2024 16,620 MW 343 GWh
30-12-2024 17,309 MW 376 GWh
31-12-2024 17,554 MW 373 GWh
01-01-2025 15,750 MW 332 GWh
02-01-2025 18,248 MW 378 GWh
03-01-2025 18,153 MW 389 GWh
28-12-2025 17,575 MW 360 GWh
29-12-2025 18,850 MW 401 GWh
30-12-2025 16,780 MW 8 GWh
31-12-2025 - 0 GWh

Latest Updates