Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
21-10-2018 14,942 MW 312 GWh
22-10-2018 17,156 MW 353 GWh
23-10-2018 17,423 MW 366 GWh
24-10-2018 17,194 MW 361 GWh
25-10-2018 17,314 MW 363 GWh
26-10-2018 16,849 MW 359 GWh
27-10-2018 15,628 MW 338 GWh
20-10-2019 15,262 MW 322 GWh
21-10-2019 17,512 MW 365 GWh
22-10-2019 17,325 MW 367 GWh
23-10-2019 17,357 MW 364 GWh
24-10-2019 17,444 MW 366 GWh
25-10-2019 16,963 MW 358 GWh
26-10-2019 15,542 MW 342 GWh
18-10-2020 16,180 MW 333 GWh
19-10-2020 17,767 MW 368 GWh
20-10-2020 17,746 MW 375 GWh
21-10-2020 17,832 MW 377 GWh
22-10-2020 17,108 MW 370 GWh
23-10-2020 16,398 MW 356 GWh
24-10-2020 15,768 MW 339 GWh
17-10-2021 16,067 MW 345 GWh
18-10-2021 17,521 MW 373 GWh
19-10-2021 16,806 MW 358 GWh
20-10-2021 17,576 MW 375 GWh
21-10-2021 16,924 MW 367 GWh
22-10-2021 17,262 MW 362 GWh
23-10-2021 16,624 MW 355 GWh
23-10-2022 15,485 MW 325 GWh
24-10-2022 14,941 MW 319 GWh
25-10-2022 16,881 MW 354 GWh
26-10-2022 16,692 MW 358 GWh
27-10-2022 17,068 MW 363 GWh
28-10-2022 16,878 MW 359 GWh
29-10-2022 16,177 MW 344 GWh
29-10-2023 15,782 MW 329 GWh
30-10-2023 18,132 MW 373 GWh
31-10-2023 18,114 MW 381 GWh
01-11-2023 18,060 MW 381 GWh
02-11-2023 18,045 MW 380 GWh
03-11-2023 17,698 MW 375 GWh
04-11-2023 16,480 MW 355 GWh
27-10-2024 17,164 MW 356 GWh
28-10-2024 19,245 MW 402 GWh
29-10-2024 18,991 MW 409 GWh
30-10-2024 18,674 MW 400 GWh
31-10-2024 16,927 MW 351 GWh
01-11-2024 17,836 MW 379 GWh
02-11-2024 17,404 MW 365 GWh
26-10-2025 17,682 MW 362 GWh
27-10-2025 19,537 MW 405 GWh
28-10-2025 17,328 MW 9 GWh
29-10-2025 - 0 GWh
30-10-2025 - 0 GWh
31-10-2025 - 0 GWh
01-11-2025 - 0 GWh

Latest Updates