Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
21-01-2018 14,263 MW 302 GWh
22-01-2018 16,394 MW 341 GWh
23-01-2018 16,432 MW 349 GWh
24-01-2018 16,469 MW 348 GWh
25-01-2018 16,325 MW 343 GWh
26-01-2018 16,173 MW 342 GWh
27-01-2018 14,848 MW 321 GWh
20-01-2019 15,244 MW 325 GWh
21-01-2019 16,067 MW 342 GWh
22-01-2019 17,285 MW 362 GWh
23-01-2019 17,330 MW 366 GWh
24-01-2019 17,519 MW 370 GWh
25-01-2019 17,019 MW 363 GWh
26-01-2019 15,572 MW 341 GWh
19-01-2020 15,202 MW 326 GWh
20-01-2020 17,645 MW 370 GWh
21-01-2020 17,748 MW 378 GWh
22-01-2020 17,509 MW 370 GWh
23-01-2020 16,868 MW 367 GWh
24-01-2020 15,630 MW 341 GWh
25-01-2020 14,616 MW 312 GWh
17-01-2021 15,039 MW 312 GWh
18-01-2021 15,941 MW 338 GWh
19-01-2021 15,862 MW 343 GWh
20-01-2021 15,850 MW 342 GWh
21-01-2021 15,890 MW 342 GWh
22-01-2021 15,714 MW 340 GWh
23-01-2021 15,155 MW 328 GWh
23-01-2022 15,746 MW 333 GWh
24-01-2022 17,424 MW 367 GWh
25-01-2022 17,643 MW 372 GWh
26-01-2022 17,565 MW 372 GWh
27-01-2022 17,451 MW 369 GWh
28-01-2022 17,053 MW 363 GWh
29-01-2022 15,845 MW 343 GWh
29-01-2023 14,426 MW 308 GWh
30-01-2023 16,382 MW 346 GWh
31-01-2023 16,324 MW 352 GWh
01-02-2023 15,940 MW 345 GWh
02-02-2023 17,060 MW 358 GWh
03-02-2023 16,254 MW 353 GWh
04-02-2023 15,625 MW 336 GWh
28-01-2024 16,681 MW 339 GWh
29-01-2024 18,115 MW 382 GWh
30-01-2024 18,426 MW 391 GWh
31-01-2024 18,358 MW 392 GWh
01-02-2024 17,735 MW 384 GWh
02-02-2024 18,348 MW 387 GWh
03-02-2024 16,983 MW 365 GWh
26-01-2025 16,449 MW 341 GWh
27-01-2025 17,141 MW 366 GWh
28-01-2025 15,691 MW 350 GWh
29-01-2025 14,796 MW 302 GWh
30-01-2025 14,682 MW 297 GWh
31-01-2025 15,072 MW 322 GWh
01-02-2025 16,078 MW 332 GWh

Latest Updates