Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
04-03-2018 14,860 MW 317 GWh
05-03-2018 17,141 MW 357 GWh
06-03-2018 17,335 MW 362 GWh
07-03-2018 17,217 MW 359 GWh
08-03-2018 16,987 MW 354 GWh
09-03-2018 16,884 MW 356 GWh
10-03-2018 15,141 MW 329 GWh
03-03-2019 15,666 MW 334 GWh
04-03-2019 17,896 MW 374 GWh
05-03-2019 17,777 MW 376 GWh
06-03-2019 17,819 MW 377 GWh
07-03-2019 18,058 MW 380 GWh
08-03-2019 17,544 MW 374 GWh
09-03-2019 16,153 MW 352 GWh
01-03-2020 15,698 MW 335 GWh
02-03-2020 18,075 MW 376 GWh
03-03-2020 18,146 MW 386 GWh
04-03-2020 18,337 MW 387 GWh
05-03-2020 18,388 MW 392 GWh
06-03-2020 18,022 MW 385 GWh
07-03-2020 15,850 MW 8 GWh
28-02-2021 15,680 MW 328 GWh
01-03-2021 17,501 MW 366 GWh
02-03-2021 17,727 MW 374 GWh
03-03-2021 18,030 MW 378 GWh
04-03-2021 17,956 MW 377 GWh
05-03-2021 17,776 MW 376 GWh
06-03-2021 16,596 MW 359 GWh
06-03-2022 14,767 MW 316 GWh
07-03-2022 16,938 MW 357 GWh
08-03-2022 16,981 MW 358 GWh
09-03-2022 17,287 MW 361 GWh
10-03-2022 17,260 MW 364 GWh
11-03-2022 17,387 MW 366 GWh
12-03-2022 16,112 MW 350 GWh
12-03-2023 15,430 MW 324 GWh
13-03-2023 17,181 MW 361 GWh
14-03-2023 17,331 MW 370 GWh
15-03-2023 17,595 MW 372 GWh
16-03-2023 17,829 MW 376 GWh
17-03-2023 17,325 MW 372 GWh
18-03-2023 16,402 MW 356 GWh
10-03-2024 17,081 MW 350 GWh
11-03-2024 18,430 MW 390 GWh
12-03-2024 18,172 MW 396 GWh
13-03-2024 18,807 MW 406 GWh
14-03-2024 19,024 MW 407 GWh
15-03-2024 19,044 MW 406 GWh
16-03-2024 17,693 MW 379 GWh
09-03-2025 17,519 MW 365 GWh
10-03-2025 19,629 MW 407 GWh
11-03-2025 19,068 MW 416 GWh
12-03-2025 19,294 MW 415 GWh
13-03-2025 18,827 MW 409 GWh
14-03-2025 18,847 MW 404 GWh
15-03-2025 17,826 MW 384 GWh
01-03-2026 18,985 MW 385 GWh
02-03-2026 20,333 MW 425 GWh
03-03-2026 20,481 MW 434 GWh
04-03-2026 18,731 MW 9 GWh
05-03-2026 - 0 GWh
06-03-2026 - 0 GWh
07-03-2026 - 0 GWh

Latest Updates