Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
02-12-2018 14,952 MW 320 GWh
03-12-2018 17,021 MW 352 GWh
04-12-2018 16,956 MW 356 GWh
05-12-2018 16,887 MW 357 GWh
06-12-2018 16,846 MW 356 GWh
07-12-2018 16,501 MW 350 GWh
08-12-2018 15,195 MW 334 GWh
01-12-2019 14,936 MW 318 GWh
02-12-2019 17,149 MW 357 GWh
03-12-2019 14,285 MW 7 GWh
04-12-2019 - 0 GWh
05-12-2019 - 0 GWh
06-12-2019 - 0 GWh
07-12-2019 - 0 GWh
29-11-2020 14,690 MW 311 GWh
30-11-2020 16,924 MW 353 GWh
01-12-2020 16,830 MW 359 GWh
02-12-2020 16,731 MW 358 GWh
03-12-2020 16,799 MW 358 GWh
04-12-2020 16,372 MW 353 GWh
05-12-2020 15,359 MW 332 GWh
28-11-2021 15,449 MW 328 GWh
29-11-2021 17,332 MW 362 GWh
30-11-2021 17,456 MW 366 GWh
01-12-2021 17,639 MW 370 GWh
02-12-2021 17,069 MW 368 GWh
03-12-2021 16,325 MW 355 GWh
04-12-2021 15,778 MW 343 GWh
04-12-2022 15,039 MW 320 GWh
05-12-2022 17,248 MW 361 GWh
06-12-2022 17,536 MW 373 GWh
07-12-2022 17,331 MW 372 GWh
08-12-2022 17,451 MW 371 GWh
09-12-2022 16,245 MW 355 GWh
10-12-2022 15,751 MW 337 GWh
10-12-2023 15,940 MW 332 GWh
11-12-2023 16,976 MW 360 GWh
12-12-2023 17,437 MW 377 GWh
13-12-2023 18,042 MW 377 GWh
14-12-2023 17,835 MW 379 GWh
15-12-2023 17,405 MW 374 GWh
16-12-2023 16,296 MW 350 GWh
08-12-2024 17,244 MW 352 GWh
09-12-2024 17,759 MW 383 GWh
10-12-2024 17,349 MW 379 GWh
11-12-2024 17,304 MW 366 GWh
12-12-2024 18,333 MW 387 GWh
13-12-2024 18,036 MW 388 GWh
14-12-2024 17,624 MW 372 GWh

Latest Updates