Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
19-08-2018 15,835 MW 337 GWh
20-08-2018 17,970 MW 374 GWh
21-08-2018 17,264 MW 370 GWh
22-08-2018 14,790 MW 313 GWh
23-08-2018 16,793 MW 349 GWh
24-08-2018 16,593 MW 357 GWh
25-08-2018 15,808 MW 345 GWh
18-08-2019 15,691 MW 331 GWh
19-08-2019 17,661 MW 368 GWh
20-08-2019 17,945 MW 381 GWh
21-08-2019 17,922 MW 380 GWh
22-08-2019 17,699 MW 374 GWh
23-08-2019 17,349 MW 371 GWh
24-08-2019 15,094 MW 8 GWh
16-08-2020 15,386 MW 327 GWh
17-08-2020 17,362 MW 366 GWh
18-08-2020 17,462 MW 371 GWh
19-08-2020 17,221 MW 368 GWh
20-08-2020 16,221 MW 338 GWh
21-08-2020 16,942 MW 360 GWh
22-08-2020 15,942 MW 344 GWh
15-08-2021 14,804 MW 312 GWh
16-08-2021 15,428 MW 336 GWh
17-08-2021 15,007 MW 334 GWh
18-08-2021 14,878 MW 326 GWh
19-08-2021 14,535 MW 318 GWh
20-08-2021 14,682 MW 319 GWh
21-08-2021 14,747 MW 312 GWh
21-08-2022 15,807 MW 332 GWh
22-08-2022 17,771 MW 370 GWh
23-08-2022 17,175 MW 369 GWh
24-08-2022 17,277 MW 367 GWh
25-08-2022 17,413 MW 370 GWh
26-08-2022 16,734 MW 365 GWh
27-08-2022 16,025 MW 345 GWh
27-08-2023 16,230 MW 333 GWh
28-08-2023 17,519 MW 372 GWh
29-08-2023 17,580 MW 377 GWh
30-08-2023 17,548 MW 378 GWh
31-08-2023 15,925 MW 327 GWh
01-09-2023 16,956 MW 362 GWh
02-09-2023 16,252 MW 346 GWh
25-08-2024 16,836 MW 351 GWh
26-08-2024 18,345 MW 388 GWh
27-08-2024 18,479 MW 395 GWh
28-08-2024 18,465 MW 396 GWh
29-08-2024 18,941 MW 400 GWh
30-08-2024 18,217 MW 395 GWh
31-08-2024 16,355 MW 344 GWh

Latest Updates