Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
30-09-2018 15,340 MW 327 GWh
01-10-2018 17,761 MW 370 GWh
02-10-2018 17,525 MW 371 GWh
03-10-2018 17,673 MW 370 GWh
04-10-2018 17,521 MW 371 GWh
05-10-2018 17,252 MW 365 GWh
06-10-2018 15,850 MW 346 GWh
29-09-2019 15,694 MW 332 GWh
30-09-2019 17,243 MW 357 GWh
01-10-2019 17,058 MW 359 GWh
02-10-2019 17,238 MW 360 GWh
03-10-2019 17,254 MW 362 GWh
04-10-2019 16,877 MW 357 GWh
05-10-2019 15,658 MW 341 GWh
27-09-2020 14,907 MW 318 GWh
28-09-2020 17,345 MW 359 GWh
29-09-2020 17,376 MW 365 GWh
30-09-2020 17,334 MW 368 GWh
01-10-2020 17,359 MW 368 GWh
02-10-2020 16,824 MW 360 GWh
03-10-2020 15,071 MW 329 GWh
26-09-2021 15,078 MW 327 GWh
27-09-2021 17,062 MW 359 GWh
28-09-2021 17,019 MW 361 GWh
29-09-2021 17,183 MW 361 GWh
30-09-2021 16,741 MW 357 GWh
01-10-2021 16,830 MW 356 GWh
02-10-2021 16,063 MW 343 GWh
02-10-2022 15,464 MW 321 GWh
03-10-2022 17,446 MW 363 GWh
04-10-2022 17,354 MW 368 GWh
05-10-2022 17,112 MW 364 GWh
06-10-2022 17,425 MW 370 GWh
07-10-2022 16,556 MW 361 GWh
08-10-2022 15,818 MW 340 GWh
08-10-2023 16,898 MW 349 GWh
09-10-2023 19,171 MW 394 GWh
10-10-2023 18,753 MW 400 GWh
11-10-2023 18,961 MW 399 GWh
12-10-2023 18,847 MW 399 GWh
13-10-2023 18,582 MW 395 GWh
14-10-2023 17,361 MW 373 GWh
06-10-2024 17,048 MW 351 GWh
07-10-2024 18,639 MW 394 GWh
08-10-2024 18,924 MW 402 GWh
09-10-2024 19,043 MW 407 GWh
10-10-2024 18,962 MW 406 GWh
11-10-2024 18,636 MW 401 GWh
12-10-2024 17,535 MW 372 GWh
05-10-2025 17,626 MW 362 GWh
06-10-2025 19,291 MW 403 GWh
07-10-2025 17,170 MW 9 GWh
08-10-2025 - 0 GWh
09-10-2025 - 0 GWh
10-10-2025 - 0 GWh
11-10-2025 - 0 GWh

Latest Updates