Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
15-04-2018 15,635 MW 335 GWh
16-04-2018 17,540 MW 364 GWh
17-04-2018 17,226 MW 360 GWh
18-04-2018 17,442 MW 364 GWh
19-04-2018 17,671 MW 367 GWh
20-04-2018 17,145 MW 361 GWh
21-04-2018 15,725 MW 339 GWh
14-04-2019 15,702 MW 335 GWh
15-04-2019 17,888 MW 371 GWh
16-04-2019 18,176 MW 386 GWh
17-04-2019 18,379 MW 384 GWh
18-04-2019 18,550 MW 393 GWh
19-04-2019 17,960 MW 383 GWh
20-04-2019 16,403 MW 360 GWh
12-04-2020 9,929 MW 280 GWh
13-04-2020 13,645 MW 292 GWh
14-04-2020 13,727 MW 297 GWh
15-04-2020 13,815 MW 298 GWh
16-04-2020 13,863 MW 298 GWh
17-04-2020 13,533 MW 291 GWh
18-04-2020 13,733 MW 287 GWh
11-04-2021 16,273 MW 342 GWh
12-04-2021 17,967 MW 378 GWh
13-04-2021 17,430 MW 376 GWh
14-04-2021 17,959 MW 380 GWh
15-04-2021 17,871 MW 378 GWh
16-04-2021 17,464 MW 371 GWh
17-04-2021 16,301 MW 350 GWh
17-04-2022 16,077 MW 340 GWh
18-04-2022 17,764 MW 373 GWh
19-04-2022 16,391 MW 359 GWh
20-04-2022 17,868 MW 377 GWh
21-04-2022 17,689 MW 377 GWh
22-04-2022 17,738 MW 376 GWh
23-04-2022 16,685 MW 361 GWh
23-04-2023 9,920 MW 276 GWh
24-04-2023 14,451 MW 290 GWh
25-04-2023 15,892 MW 333 GWh
26-04-2023 17,099 MW 356 GWh
27-04-2023 17,753 MW 369 GWh
28-04-2023 17,364 MW 370 GWh
29-04-2023 16,057 MW 350 GWh
21-04-2024 17,546 MW 364 GWh
22-04-2024 19,410 MW 407 GWh
23-04-2024 17,367 MW 9 GWh
24-04-2024 - 0 GWh
25-04-2024 - 0 GWh
26-04-2024 - 0 GWh
27-04-2024 - 0 GWh

Latest Updates