Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
11-02-2018 14,364 MW 304 GWh
12-02-2018 16,559 MW 346 GWh
13-02-2018 16,612 MW 351 GWh
14-02-2018 16,575 MW 351 GWh
15-02-2018 14,424 MW 321 GWh
16-02-2018 9,969 MW 266 GWh
17-02-2018 9,881 MW 261 GWh
10-02-2019 14,872 MW 316 GWh
11-02-2019 17,317 MW 358 GWh
12-02-2019 17,138 MW 362 GWh
13-02-2019 17,585 MW 373 GWh
14-02-2019 17,660 MW 376 GWh
15-02-2019 17,351 MW 370 GWh
16-02-2019 - 0 GWh
09-02-2020 15,287 MW 320 GWh
10-02-2020 17,117 MW 359 GWh
11-02-2020 17,269 MW 366 GWh
12-02-2020 17,258 MW 367 GWh
13-02-2020 17,539 MW 374 GWh
14-02-2020 17,284 MW 371 GWh
15-02-2020 15,653 MW 343 GWh
07-02-2021 15,029 MW 317 GWh
08-02-2021 17,095 MW 356 GWh
09-02-2021 17,186 MW 367 GWh
10-02-2021 17,088 MW 363 GWh
11-02-2021 15,765 MW 348 GWh
12-02-2021 14,447 MW 304 GWh
13-02-2021 14,558 MW 303 GWh
13-02-2022 15,359 MW 324 GWh
14-02-2022 17,222 MW 363 GWh
15-02-2022 17,401 MW 368 GWh
16-02-2022 17,677 MW 372 GWh
17-02-2022 17,583 MW 373 GWh
18-02-2022 17,280 MW 367 GWh
19-02-2022 16,319 MW 352 GWh
19-02-2023 15,456 MW 324 GWh
20-02-2023 17,527 MW 363 GWh
21-02-2023 17,488 MW 370 GWh
22-02-2023 17,285 MW 370 GWh
23-02-2023 17,250 MW 369 GWh
24-02-2023 16,744 MW 364 GWh
25-02-2023 16,033 MW 346 GWh
18-02-2024 17,042 MW 349 GWh
19-02-2024 18,532 MW 392 GWh
20-02-2024 18,784 MW 399 GWh
21-02-2024 18,966 MW 404 GWh
22-02-2024 18,843 MW 403 GWh
23-02-2024 18,648 MW 400 GWh
24-02-2024 17,372 MW 376 GWh
16-02-2025 17,037 MW 354 GWh
17-02-2025 18,467 MW 390 GWh
18-02-2025 18,526 MW 396 GWh
19-02-2025 18,544 MW 398 GWh
20-02-2025 18,587 MW 397 GWh
21-02-2025 18,598 MW 396 GWh
22-02-2025 17,445 MW 374 GWh
08-02-2026 18,258 MW 370 GWh
09-02-2026 19,664 MW 409 GWh
10-02-2026 20,083 MW 417 GWh
11-02-2026 19,974 MW 421 GWh
12-02-2026 17,942 MW 9 GWh
13-02-2026 - 0 GWh
14-02-2026 - 0 GWh

Latest Updates