Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
29-07-2018 15,712 MW 334 GWh
30-07-2018 17,270 MW 362 GWh
31-07-2018 17,315 MW 368 GWh
01-08-2018 17,225 MW 364 GWh
02-08-2018 16,864 MW 356 GWh
03-08-2018 16,679 MW 354 GWh
04-08-2018 15,655 MW 340 GWh
28-07-2019 15,634 MW 330 GWh
29-07-2019 17,395 MW 366 GWh
30-07-2019 15,689 MW 333 GWh
31-07-2019 17,471 MW 369 GWh
01-08-2019 17,517 MW 372 GWh
02-08-2019 17,179 MW 366 GWh
03-08-2019 16,013 MW 349 GWh
26-07-2020 14,900 MW 315 GWh
27-07-2020 16,954 MW 356 GWh
28-07-2020 17,176 MW 361 GWh
29-07-2020 16,511 MW 352 GWh
30-07-2020 15,928 MW 342 GWh
31-07-2020 13,571 MW 285 GWh
01-08-2020 13,706 MW 293 GWh
25-07-2021 15,140 MW 315 GWh
26-07-2021 15,818 MW 340 GWh
27-07-2021 15,740 MW 346 GWh
28-07-2021 15,523 MW 340 GWh
29-07-2021 15,565 MW 339 GWh
30-07-2021 15,077 MW 332 GWh
31-07-2021 15,263 MW 323 GWh
31-07-2022 15,600 MW 332 GWh
01-08-2022 17,447 MW 367 GWh
02-08-2022 17,352 MW 371 GWh
03-08-2022 17,133 MW 370 GWh
04-08-2022 17,062 MW 366 GWh
05-08-2022 17,051 MW 365 GWh
06-08-2022 16,447 MW 351 GWh
06-08-2023 16,723 MW 346 GWh
07-08-2023 18,478 MW 388 GWh
08-08-2023 18,352 MW 393 GWh
09-08-2023 18,519 MW 395 GWh
10-08-2023 17,839 MW 388 GWh
11-08-2023 17,843 MW 382 GWh
12-08-2023 16,162 MW 350 GWh
04-08-2024 17,230 MW 361 GWh
05-08-2024 18,867 MW 398 GWh
06-08-2024 18,784 MW 406 GWh
07-08-2024 18,947 MW 406 GWh
08-08-2024 19,040 MW 406 GWh
09-08-2024 18,841 MW 404 GWh
10-08-2024 17,658 MW 380 GWh

Latest Updates