Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
22-04-2018 15,125 MW 319 GWh
23-04-2018 17,416 MW 361 GWh
24-04-2018 17,295 MW 363 GWh
25-04-2018 17,379 MW 366 GWh
26-04-2018 17,654 MW 373 GWh
27-04-2018 17,224 MW 367 GWh
28-04-2018 15,579 MW 341 GWh
21-04-2019 16,023 MW 340 GWh
22-04-2019 18,400 MW 384 GWh
23-04-2019 18,421 MW 388 GWh
24-04-2019 18,437 MW 387 GWh
25-04-2019 18,356 MW 390 GWh
26-04-2019 17,765 MW 379 GWh
27-04-2019 16,233 MW 358 GWh
19-04-2020 9,877 MW 282 GWh
20-04-2020 13,887 MW 299 GWh
21-04-2020 14,172 MW 308 GWh
22-04-2020 14,100 MW 310 GWh
23-04-2020 14,019 MW 300 GWh
24-04-2020 13,469 MW 290 GWh
25-04-2020 13,229 MW 284 GWh
18-04-2021 15,762 MW 331 GWh
19-04-2021 17,834 MW 373 GWh
20-04-2021 17,779 MW 378 GWh
21-04-2021 17,979 MW 381 GWh
22-04-2021 17,889 MW 384 GWh
23-04-2021 17,085 MW 372 GWh
24-04-2021 16,069 MW 351 GWh
24-04-2022 16,205 MW 344 GWh
25-04-2022 17,915 MW 377 GWh
26-04-2022 17,978 MW 382 GWh
27-04-2022 18,265 MW 386 GWh
28-04-2022 18,269 MW 388 GWh
29-04-2022 17,699 MW 380 GWh
30-04-2022 15,871 MW 349 GWh
30-04-2023 15,368 MW 327 GWh
01-05-2023 15,211 MW 320 GWh
02-05-2023 18,559 MW 375 GWh
03-05-2023 18,567 MW 385 GWh
04-05-2023 16,543 MW 358 GWh
05-05-2023 18,047 MW 381 GWh
06-05-2023 17,157 MW 367 GWh
28-04-2024 17,851 MW 371 GWh
29-04-2024 19,990 MW 415 GWh
30-04-2024 19,877 MW 423 GWh
01-05-2024 17,819 MW 371 GWh
02-05-2024 19,458 MW 410 GWh
03-05-2024 19,420 MW 410 GWh
04-05-2024 18,080 MW 389 GWh
27-04-2025 17,661 MW 363 GWh
28-04-2025 19,555 MW 408 GWh
29-04-2025 17,532 MW 9 GWh
30-04-2025 - 0 GWh
01-05-2025 - 0 GWh
02-05-2025 - 0 GWh
03-05-2025 - 0 GWh

Latest Updates