Sources:
Forecast Demand: Single Buyer



Date Highest Demand Forecast Energy Generated Forecast
09-09-2018 15,113 MW 317 GWh
10-09-2018 15,675 MW 324 GWh
11-09-2018 15,861 MW 338 GWh
12-09-2018 17,369 MW 361 GWh
13-09-2018 17,228 MW 364 GWh
14-09-2018 16,862 MW 359 GWh
15-09-2018 15,326 MW 335 GWh
08-09-2019 15,760 MW 338 GWh
09-09-2019 15,520 MW 326 GWh
10-09-2019 17,662 MW 368 GWh
11-09-2019 18,203 MW 384 GWh
12-09-2019 18,245 MW 386 GWh
13-09-2019 17,725 MW 380 GWh
14-09-2019 16,290 MW 359 GWh
06-09-2020 15,012 MW 323 GWh
07-09-2020 17,754 MW 367 GWh
08-09-2020 17,751 MW 375 GWh
09-09-2020 17,649 MW 373 GWh
10-09-2020 15,170 MW 8 GWh
11-09-2020 - 0 GWh
12-09-2020 - 0 GWh
05-09-2021 14,745 MW 309 GWh
06-09-2021 16,062 MW 340 GWh
07-09-2021 16,542 MW 350 GWh
08-09-2021 16,545 MW 354 GWh
09-09-2021 16,571 MW 354 GWh
10-09-2021 16,538 MW 354 GWh
11-09-2021 15,675 MW 337 GWh
11-09-2022 15,795 MW 329 GWh
12-09-2022 17,418 MW 364 GWh
13-09-2022 17,650 MW 373 GWh
14-09-2022 17,550 MW 375 GWh
15-09-2022 17,415 MW 372 GWh
16-09-2022 15,062 MW 322 GWh
17-09-2022 15,675 MW 335 GWh
17-09-2023 16,316 MW 341 GWh
18-09-2023 18,476 MW 382 GWh
19-09-2023 18,879 MW 394 GWh
20-09-2023 18,159 MW 387 GWh
21-09-2023 17,680 MW 379 GWh
22-09-2023 17,336 MW 372 GWh
23-09-2023 16,640 MW 353 GWh
15-09-2024 16,695 MW 348 GWh
16-09-2024 16,221 MW 333 GWh
17-09-2024 17,779 MW 372 GWh
18-09-2024 18,263 MW 391 GWh
19-09-2024 18,465 MW 395 GWh
20-09-2024 18,536 MW 396 GWh
21-09-2024 17,637 MW 381 GWh

Latest Updates